










Прибор SL 650 (бывш Guide TL650) является цифровой камерой для наблюдений в тепловой части спектра 8-14 мкм и видимой и инфракрасной части спектра 400…900 нм., записи фото и видео (без звука) на внутреннюю память. Способен передать видео сигнал (без звука) по Wi-Fi или видеокабелю.
SL – серия мультиспектральных приборов для всепогодных круглосуточных наблюдений в видимом и инфракрасном (3...14 мкм) свете. Отличный выбор для охотника, спелеолога, натуралиста-исследователя, спасателя, туриста и городского жителя: позволит сориентироваться на местности, наблюдать за животными и птицами в их естественной среде, выслеживать объект охоты, исследовать пещеры и подземные тоннели, обнаружить утечку тепла и много другое.
ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не направляйте прибор на источники сильного теплового излучения (Солнце,лазеры, сварочные аппараты, огонь, горящие сигареты и пр.) Это может привести к повреждению сенсора.
Компактный мультиспектральный монокуляр SL 650 (бывш Guide TL650) (640x480) рассчитан на комфортные визуальные и фотографические наблюдения на средних дистанциях с увеличением 2,0x (тепло) / 1,1x (цифра). Объединяет функции и особенности тепловизора, ночного монокуляра, дальномера и GPS-навигатора: «увидит» источник тепла на дистанции до 2,6 м, точно идентифицирует выбранный объект и быстро определит его местоположение.
SL 650 (бывш Guide TL650) — это конструкция «всё в одном»: сочетает лучшие черты тепловизионный и цифровых приборов и показывает максимально точное и полезное изображение и объекта охоты, и окружающего ландшафта.
Тепловизор SL 650 (бывш Guide TL650) позволяет всесторонне наблюдать за местностью, дикой природой и объектом охоты.
Подходит для наблюдений с рук и со штатива (есть гнездо под адаптер).
| Тепловизор | |
| Матрица | VOx неохлаждаемая |
| Разрешение матрицы, пикселей | 640x480 |
| Размер пикселя, мкм | 12 |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 |
| NETD | <30 (0,03°C) |
| Калибровка матрицы | авто со шторкой / ручная с крышкой |
| Цветовые палитры | 5 White Hot, Black Hot, Red Hot, Iron Red, Blue Hot |
| Режимы | 3 (Enhanced, Highlight and Natural) |
| Объектив | F50mm/1,2 |
| Оптическое увеличение, крат | 2,0 |
| Цифровой зум, крат | 1-8x, плавный, с шагом 0,1x |
| Поле зрения, градусы | 8,7x6,6 |
| Дальность обнаружения, м | 1400 |
| Прибор ночного видения | |
| Матрица | CMOS |
| Разрешение матрицы, пикселей | 1920x1080 |
| Размер пикселя, мкм | 4 |
| Частота обновления кадров, Гц | 60 (день) / 30 (ночь) |
| Чувствительность, люкс | 0,001 |
| Режимы | День, Ночь, Пониженная освещённость |
| Объектив | F17mm/1,4 |
| Оптическое увеличение, крат | 1,1 |
| Цифровой зум | дискретный, x1/x2/x4/x8 |
| Поле зрения, градусы | 25,5x14,5 |
| Параметры окулярного блока | |
| Дисплей | AMOLED 1920x1080, 0,39'' |
| Режимы просмотра | IR (только тепловизор), Visible (только ПНВ), Fusion1 / Fusion2 / Fusion3 (комибинированные) |
| Удаление выходного зрачка, мм | 15 |
| Диоптрийная подстройка окуляра, дптр | -4...+4 |
| Функционал | |
| Лазерный дальномер | до 600 м |
| Видеорекордер - запись фото / видео - объем встроенной памяти | есть, 64 ГБ |
| "Картинка в картинке" (PiP) | есть, с центровкой окна |
| Обнаружение горячих точек | есть (тепловизор) |
| Гироскоп 3D | есть |
| Электронный компас | есть |
| GPS | есть |
| WiFi | есть, приложение TargetIR |
| Обновление ПО | есть (из приложения) |
| Bluetooth | есть |
| Питание | |
| Источник | сменный аккумулятор 18650, 3,7V |
| Время работы при нормальных условиях | 5 ч |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Режим автогибернации | есть |
| Режим автовыключения питания | есть |
| Режим суперэнергосбережения | есть |
| Физические и эксплуатационные параметры | |
| Корпус | алюминиевый сплав |
| Температура работы, град.Цельсия | -20...+50 |
| Температура хранения, град.Цельсия | -40...+60 |
| Влажность, % | 10...95 |
| Ударная прочность (IEC60068-2-27 ) | 30 G в течение 11 мс |
| Максимальная высота падения, м | 1 |
| Класс защиты (по IEC 60529) | IP67 (до 30 мин, глубина до 1 м) |
| Сертификация | IP66, FCC, CE, RoHS, EAC, WEEE, un38.3, IEC 60825-1 Класс 2 |
| Крепление | на штатив (1/4'') |
| Габариты, мм | 190x70x90 |
| Масса (без батареи), кг | 0,567 |




