









Прибор TD32-70 (850-70) является цифровой камерой, регистрирующей излучение как в видимой и инфракрасной части спектра 400...900 нм, так и в тепловой части спектра 8-14 мкм, и выполненной в виде прицела. Может быть установлен на охотничье оружие для выполнения прицеливания и ведения наблюдений в любое время суток в указанном спектре. Способен записывать фото и видео со звуком на съемную карту памяти и передавать видеосигнал по Wi-Fi и видеокабелю.
Мультиспектральный тепловизионно-ночной прицел TD32-70 с «невидимой» подсветкой 940 нм — инновационный продукт для безопасной и результативной охоты. Сочетает особенности тепловизора и ночной оптики: можно обнаружить зверя на дистанции до 1,4...2,6 км и точно идентифицировать выбранный объект по реалистичной цветной / чёрно-белой картинке. Дальность ночных наблюдений — до 300...350 м.
Прибор взял от линеек Pard TS («тепло»)/ Pard DS («цифра») только самое лучше, включая качество работы, дизайн конструкции и улучшенный интерфейс.
У Pard TD32-70 (940) два независимых модуля — тепловизионный и ночного видения, у каждого модуля — свой сенсор и объектив. Окулярный блок общий, с круглым дисплеем IPS LCD 800x800, диоптрийной подстройкой и 100-м выносом выходного зрачка. Изображение воспринимается глазом так же, как при наблюдении в дневной прицел, а поле зрения не ограничивают даже статусные иконки — их при желании можно убирать с экрана.
Внимание! Смотреть в излучатель дальномера или направлять лазер в глаза запрещается!
Карта памяти не входит в комплектацию и приобретается отдельно. Аккумулятор заряжается только во внешнем зарядном устройстве.
| Тепловизор | |
| Матрица | VOx неохлаждаемая |
| Разрешение матрицы, пикселей | 384x288 |
| Размер пикселя, мкм | 12 |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 |
| NETD | <25 (0,025°C) |
| Калибровка матрицы | со шторкой / беззатворная |
| Алгоритм обработки изображения | IREA |
| Цветовые палитры | 6 |
| Режимы | 3 (город, лес, дождь) |
| Оптическое увеличение, крат | 3 |
| Цифровой зум, крат | 2x, плавный |
| Поле зрения, градусы | 5,7x5,7, диагональ 8 |
| Объектив, фокусное расстояние, мм | 35 |
| Фокусировка, м | от 3 |
| Дальность обнаружения, - объект 2,3x2,3 м - объект 1,7x0,5 м | 2600 1400 |
| Прибор ночного видения | |
| Матрица | CMOS |
| Разрешение матрицы, пикселей | 1920x1080 |
| Размер пикселя, мкм | 2,9 |
| Частота обновления кадров, Гц | 60 (день) / 30 (ночь) |
| Чувствительность, люкс | 0,001 |
| Алгоритм обработки изображения | VLEA |
| Режимы | День (цветной) + Ночь (чёрно-белый) |
| Объектив, фокусное расстояние, мм | 70 |
| Оптическое увеличение, крат | 6,5 |
| Цифровой зум | 2x, плавный |
| Поле зрения, градусы | 2,6x2,6, диагональ 3,6 |
| Фокусировка | от 3 |
| Встроенный ИК-осветитель (только для ночного режима) | |
| Источник излучения | VCSEL лазер |
| Длина волны, нм | 850 |
| Уровни яркости | 3 |
| Дальность действия в темноте, м | до 300...350 |
| Параметры окулярного блока | |
| Дисплей | IPS LCD 800x800 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 100 |
| Диоптрийная подстройка окуляра, дптр | -5...+3 |
| Пристрелка | |
| Предустановленные метки, шт. | 6 |
| Цветовые схемы, шт. | 4 (красный, белый, желтый, зелёный) |
| Профили выверки | 5 |
| Функционал | |
| Лазерный дальномер | до 1000 м |
| Баллистический калькулятор | есть |
| Видеорекордер - фото - видео - карта памяти - автозапись выстрела - микрофон | 2592x1944, 5 МП, .jpg тепловизор: 1024x768 / ПНВ: 1440x1080, .mp4 поддержка до 128 ГБ есть есть |
| "Картинка в картинке" (PiP) | есть |
| Обнаружение горячих точек | есть / нет (тепловизор) |
| Гироскоп 3D | есть |
| Электронный компас | есть |
| HDMI | есть |
| WiFi | есть, приложение PardVision |
| Обновление ПО | есть |
| Питание | |
| Источник | 1 li-ion аккумулятор Li-ion 1x21700, 3,7V |
| Время работы при нормальных условиях | до 6 ч |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Режим автовыключения питания | есть |
| Физические и эксплуатационные параметры | |
| Корпус | алюминиевый сплав |
| Диапазон эксплуатационных температур, град.Цельсия | -20...+50 |
| Класс защиты (по IEC 60529) | IP67 (до 30 мин, глубина до 1 м) |
| Ударная стойкость, Дж | до 6000 |
| Крепление | посадочный диаметр 30 мм, штатные кольца на Weaver |
| Габариты, мм | 350x91x95 |
| Масса (без батареи и кронштейна), кг | 0,8 |
